震动盘式研磨仪利用压力、撞击力和磨擦力进行工作。研磨套件通过快速锁紧装置固定在振动底盘上。振动底盘和研磨套件在水平面上作圆周振动式运动。位于研磨杯中的磨件经这种振动式运动产生相当大的压力、撞击和磨擦力并作用在磨料上。圆周振动式的运动通过一台频控的1.5千瓦的交流电机驱动的抛甩作用产生。驱动的主运动方向始终保持在同一平面上,这一点要归功于新型的“平面稳定驱动”体系。这样就能有效地防止研磨杯产生意外的摇摆和甩动。为防止玛瑙研磨套件因高转速而损坏,设计了传感器自动识别并相应地将转速限制在700 min-1。
震动盘式研磨仪机性能优点
○ 操作简单,易清洁
○ 研磨圆盘使用寿命长
○ 多种材质的研磨圆盘可供选择
○ 研磨圆盘的间隙连续可调
○ 样品处理量大
○ 样品进料尺寸大,可达20 mm
○ 样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度
○ 排尘接口设计,防止样品粉末污染环境
○ 数显调节圆盘间距,重复性高
震动盘式研磨仪保养表格的示例,用于记录日常的保养项目和周期:
保养项目 | 保养周期 | 保养内容 |
清洁机身 | 每次使用后 | 清除机身上的灰尘和污垢 |
检查电源线和插头 | 每日 | 检查电源线和插头是否完好,无破损 |
震动盘检查 | 每周 | 检查震动盘是否平稳运行,无异常声响 |
润滑保养 | 每月 | 对轴承、滑轨等润滑部位加注润滑油 |
紧固螺钉 | 每月 | 检查各紧固件是否紧固,无松动 |
电气系统检查 | 每季度 | 检查电气元件是否正常工作,无损坏 |
研磨介质检查 | 每次更换物料时 | 检查研磨介质是否磨损或变形 |
研磨盘更换 | 根据磨损情况 | 检查研磨盘磨损情况,必要时更换 |
震动盘式研磨仪操作表格:
步骤序号 | 操作内容 | 注意事项 |
1 | 打开活动研磨盖上的塞子 | - |
2 | 松开蝶形螺母 | - |
3 | 调节手轮,检查两磨盘间隙 | 间隙不宜过大或过小,以免影响研磨效果或造成启动困难 |
4 | 锁紧蝶形螺母,塞紧塞子 | 确保蝶形螺母锁紧,防止研磨过程中松动 |
5 | 从活动研磨盖的入料口加入物料 | 根据研磨需求加入适量的物料 |
6 | 接通电源,开始工作 | 确保电源稳定,设备无异常 |
7 | 观察出料粒度,如不满足要求,调节手轮 | 根据需要调整出料粒度 |
8 | 工作时确保两个蝶形螺母都锁紧 | 否则可能影响使用效果 |
9 | 工作结束后,切断电源 | 确保设备安全关闭 |
10 | 从落料箱中取出物料 | - |
11 | 清理工作室内残留物(如需要) | 为了使化验数据准确,定期清理残留物 |
12 | 保养设备 | 定期维护,如添加润滑油等 |
震动盘式研磨仪注意事项的表格:
序号 | 注意事项 | 详细说明 |
1 | 安全防护 | 操作时佩戴安全眼镜、手套等防护用品,防止飞溅的样品和研磨介质伤害眼睛和皮肤。 |
2 | 避免交叉污染 | 每个样品使用单独的研磨容器,避免交叉污染。使用后及时清洗容器,并妥善保存。 |
3 | 遵守操作规程 | 严格按照仪器说明书和操作规程操作,避免误操作导致仪器损坏或实验失败。 |
4 | 保持环境清洁 | 使用时保持实验室环境清洁,避免灰尘和其他杂质影响实验结果。 |
5 | 研磨间隙调整 | 打开活动研磨盖上的塞子,松开蝶形螺母,调节手轮,确保两磨盘间隙适中,避免太紧或太松影响启动和研磨效果。 |
6 | 物料添加与电源接通 | 锁紧蝶形螺母,塞紧塞子,从活动研磨盖的入料口加入物料,接通电源进行研磨。 |
7 | 出料粒度检查 | 研磨过程中定期检查出料粒度,如不满足要求,调节手轮直至满足要求。 |
8 | 研磨结束处理 | 工作结束后切断电源,从落料箱中取出物料,并清理仪器内部残留物。 |
9 | 仪器保养与清洁 | 定期打开整机的上罩壳,注入润滑油,保持轴承套润滑灵活。定期清理仪器表面和内部,确保仪器处于良好状态。 |
10 | 仪器故障处理 | 如发现仪器出现故障或异常,应立即停止使用,并及时联系专业人员进行维修。 |
技术参数
进样尺寸 | <20毫米 |
出样尺寸 | <100微米 |
转速 | 470转/分钟 |
研磨圆盘间歇宽度调节 | 0.1~5毫米 |
数字显示精度 | 0.01毫米 |
额定功率 | 1.5千瓦 |
额定电压 | 380伏 ,50赫兹(三相交流电) |
仪器尺寸(横*纵*高) | 260*935*390毫米 |
包装尺寸(横*纵*高) | 600*1160*625毫米 |
仪器重量 | 180千克 |